午前7時現在の情報をまとめました。
■気象情報
命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない危険な状況
土砂災害警戒区域等では自らの判断で少しでも安全な場所に避難を
広島県 2日昼前にかけ土砂災害に 1日昼前にかけ浸水害に厳重に警戒を
1日昼前にかけて河川の増水や氾濫に警戒を
梅雨前線が華中から対馬海峡を通り北日本にのびており
前線上の低気圧が日本海北部を東北東に進んでいます
1日は低気圧が北日本を通過し 前線は本州付近に南下して
その後 2日にかけて西日本から東日本にかけて停滞する見込み
低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み
広島県では大気の状態が不安定 局地的に雷雲が発達する見込み
降り始めからの降水量
廿日市津田145.5ミリ 北広島町都志見104.5ミリ 安芸太田町加計95.5ミリ
1日朝にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降るでしょう
その後も雨が続き 2日にかけて激しい雨の降るおそれ
予想降水量(1時間)多い所で 南部 50ミリ 北部 50ミリ
大雨洪水警報
広島市中区 広島市東区 広島市南区 広島市西区 広島市安佐南区 広島市安佐北区 広島市安芸区 広島市佐伯区 呉市 竹原市 三原市 尾道市 福山市 大竹市 東広島市 廿日市市 府中町 海田町 熊野町 坂町
大雨警報
安芸高田市 江田島市 安芸太田町 北広島町
■避難情報
避難指示(警戒レベル4)広島市西区
大芝小学校区 156世帯 300人 三篠小学校区 1493世帯 3026人
己斐小学校区 1163世帯 2356人 己斐東小学校区 532世帯 1007人
己斐上小学校区 3150世帯 6358人 山田小学校区 102世帯 208人
古田台小学校区 1084世帯 2303人 古田小学校区 956世帯 2205人
高須小学校区 517世帯 1179人 草津小学校区 125世帯 221人
鈴が峰小学校区 552世帯 980人 井口台小学校区 2601世帯 5982人
井口小学校区 1079世帯 2282人
避難指示(警戒レベル4)広島市安佐南区
大町小学校区 918世帯 2008人 安小学校区 1349世帯 2785人
安西小学校区 2423世帯 5190人 祇園小学校区 551世帯 1189人
山本小学校区 2398世帯 5802人 春日野小学校区 347世帯 1179人
長束西小学校区 1050世帯 2283人 伴南小学校区 20世帯 62人
大塚小学校区 765世帯 1894人 戸山小学校区 630世帯 1245人
伴小学校区 2029世帯 4596人 伴東小学校区 572世帯 1232人
避難指示(警戒レベル4) 広島市南区
段原小学校区 456世帯 1012人 青崎小学校区 370世帯 741人
向洋新町小学校区 117世帯 306人 皆実小学校区 253世帯 525人
大河小学校区 537世帯 1074人 黄金山小学校区 297世帯 607人
仁保小学校区 399世帯 824人 楠那小学校区 1154世帯 2379人
元宇品小学校区 414世帯 860人
高齢者等避難(警戒レベル3) 広島市南区
荒神町小学校区(洪水) 1862世帯 3137人 大州小学校区(洪水) 2689世帯 5074人
高齢者等避難(警戒レベル3) 安芸高田市
八千代町上根 428世帯 925人 八千代町向山 49世帯 88人
八千代町下根 432世帯 936人 [07/01 03:55]
避難指示(警戒レベル4) 広島市安芸区
畑賀小学校区 1146世帯 2501人 瀬野小学校区 1699世帯 3436人
船越小学校区 1183世帯 2414人 矢野西小学校区 266世帯 571人
矢野小学校区 2214世帯 4602人 矢野南小学校区 1301世帯 3486人
幸崎地区 59世帯 154人 寺屋敷地区 375世帯 834人
高齢者等避難(警戒レベル3) 広島市安芸区
中野小学校区(洪水) 576世帯 1136人 船越小学校区(洪水) 2119世帯 3989人
矢野小学校区(洪水) 1517世帯 2537人 幸崎地区(洪水) 16世帯 45人
避難指示(警戒レベル4) 広島市東区
福木小学校区 3507世帯 7494人 温品小学校区(洪水) 651世帯 1364人
温品小学校区 979世帯 2113人 上温品小学校区(洪水) 30世帯 54人
上温品小学校区 1541世帯 3289人 戸坂小学校区 3022世帯 6354人
戸坂城山小学校区 2115世帯 4388人 東浄小学校区 1368世帯 2769人
牛田新町小学校区 1560世帯 3357人 牛田小学校区 1570世帯 3491人
早稲田小学校区 1313世帯 2847人 中山小学校区 1679世帯 4149人
尾長小学校区 1843世帯 3456人 矢賀小学校区 296世帯 563人
白島小学校区(東区) 128世帯 256人
高齢者等避難(警戒レベル3) 広島市東区
尾長小学校区(洪水) 4111世帯 6652人 矢賀小学校区(洪水) 2068世帯 3795人
避難指示(警戒レベル4) 広島市中区
舟入小学校区 35世帯 64人 江波小学校区 348世帯 690人
避難指示(警戒レベル4) 広島市安佐北区
落合小学校区 486世帯 1127人 口田小学校区 742世帯 1524人
久地南小学校区 260世帯 529人
高齢者等避難(警戒レベル3) 広島市安佐北区
井原小学校区(洪水) 122世帯 238人 高南小学校区(洪水) 377世帯 752人
三田小学校区(洪水) 235世帯 487人 狩小川小学校区(洪水) 577世帯 1159人
避難指示(警戒レベル4) 広島市佐伯区
湯来西地区 170世帯 261人 湯来南小学校区 456世帯 844人
五月が丘小学校区 668世帯 1489人 石内小学校区 435世帯 979人
河内小学校区 1057世帯 2202人 藤の木小学校区 227世帯 304人
彩が丘小学校区 702世帯 1694人 八幡東小学校区 477世帯 1076人
八幡小学校区 585世帯 1245人 五日市観音西小学校区 3005世帯 6626人
五日市観音小学校区 841世帯 1861人 美鈴が丘小学校区 946世帯 2130人
五日市小学校区 131世帯 261人 五日市東小学校区 467世帯 1011人
五日市南小学校区 160世帯 382人 楽々園小学校区 58世帯 118人
石内北小学校区 60世帯 217人
避難指示(警戒レベル4) 府中町
桜ヶ丘 319世帯 646人 清水ヶ丘 437世帯 918人
みくまり一丁目 120世帯 222人 みくまり二丁目 262世帯 662人
みくまり三丁目 337世帯 704人 城ヶ丘 473世帯 1097人
石井城二丁目 436世帯 932人 山田一丁目 204世帯 492人
山田二丁目 456世帯 987人 山田三丁目 230世帯 582人
山田四丁目 141世帯 303人 瀬戸ハイム二丁目 483世帯 1091人
瀬戸ハイム三丁目 380世帯 941人 瀬戸ハイム四丁目 224世帯 500人
茂陰二丁目 201世帯 348人 浜田一丁目 285世帯 556人
浜田二丁目 718世帯 1517人 浜田三丁目 432世帯 978人
浜田四丁目 514世帯 1265人 千代 278世帯 572人
緑ヶ丘 448世帯 1093人 鹿籠一丁目 648世帯 1265人
鹿籠二丁目 451世帯 1066人 桃山一丁目 496世帯 986人
桃山二丁目 478世帯 1128人 青崎中 399世帯 857人
柳ヶ丘 1835世帯 3901人 青崎東 1723世帯 4102人
宮の町一丁目 272世帯 543人 宮の町三丁目 99世帯 229人
宮の町四丁目 360世帯 821人 宮の町五丁目 183世帯 370人
八幡一丁目 378世帯 920人 八幡二丁目 455世帯 1008人
八幡三丁目 541世帯 1173人 八幡四丁目 244世帯 528人
山田五丁目 14世帯 46人
高齢者等避難(警戒レベル3) 府中町
石井城一丁目 387世帯 763人 石井城二丁目 436世帯 932人
鶴江一丁目 647世帯 1357人 鶴江二丁目 542世帯 1203人
本町一丁目 446世帯 988人 本町二丁目 522世帯 1133人
本町三丁目 261世帯 534人 本町四丁目 354世帯 780人
本町五丁目 497世帯 958人 大須一丁目 512世帯 1010人
大須二丁目 272世帯 646人 大須三丁目 346世帯 650人
大須四丁目 298世帯 552人 茂陰一丁目 416世帯 939人
茂陰二丁目 201世帯 348人 浜田一丁目 285世帯 556人
千代 278世帯 572人 新地 1世帯 3人
宮の町一丁目 272世帯 543人 浜田本町 370世帯 810人
大通一丁目 419世帯 888人 大通二丁目 608世帯 1465人
大通三丁目 134世帯 298人
避難指示(警戒レベル4) 廿日市市
廿日市 80世帯 220人 平良 440世帯 1060人
原 400世帯 1030人 宮内 840世帯 2070人
佐方 320世帯 810人
佐伯地域全域(土砂災害を対象とする地域) 1550世帯 3800人
大野第8区 320世帯 800人 大野第9区 380世帯 950人
大野第10区 300世帯 660人 第11~16区 30世帯 60人
串戸 1410世帯 3220人
大野地域全域(河川洪水(想定最大規模)を対象とする地域) 1610世帯 4300人
避難指示(警戒レベル4) 東広島市
高屋町大畠 439世帯 1138人 高屋町杵原 937世帯 2332人
高屋町小谷 1707世帯 3874人 高屋町郷 634世帯 1370人
高屋町高屋東 961世帯 2079人 高屋町中島 1254世帯 3141人
高屋町桧山 305世帯 608人高屋町宮領 673世帯 1676人
高齢者等避難(警戒レベル3) 東広島市
西条町西条東 1196世帯 2390人 西条町下見 1556世帯 2731人
西条町寺家 9221世帯 20480人 西条町助実 1406世帯 2963人
西条町御薗宇 4019世帯 8649人 西条中央一丁目 472世帯 782人
西条中央四丁目 234世帯 378人 八本松町正力 1076世帯 2215人
八本松町原 2063世帯 3805人 八本松町米満 1119世帯 2316人
八本松東一丁目 2世帯 6人 八本松東二丁目 439世帯 938人 [07/01 05:19]
避難指示(警戒レベル4) 熊野町
熊野町全域 10833世帯 23459人 [07/01 05:09]
避難指示(警戒レベル4) 大竹市
栗谷町大栗林 107世帯 181人 栗谷町小栗林 63世帯 103人
栗谷町後原 41世帯 73人 栗谷町谷尻 11世帯 17人
避難指示(警戒レベル4) 三原市
新倉 450世帯 1017人
高齢者等避難(警戒レベル3) 竹原市
東野町 535世帯 1052人 新庄町 266世帯 528人
西野町 434世帯 916人 田万里町 170世帯 312人
仁賀町 128世帯 235人
避難指示(警戒レベル4) 坂町
亀石 3世帯 3人 水尻 25世帯 49人
北新地二丁目 307世帯 511人 坂東一丁目 448世帯 979人
坂東二丁目 417世帯 967人 坂東三丁目 240世帯 533人
坂東四丁目 195世帯 427人 坂西一丁目 372世帯 787人
坂西二丁目 190世帯 397人 坂西三丁目 184世帯 347人
平成ヶ浜四丁目 58世帯 61人 横浜東一丁目 225世帯 463人
横浜東二丁目 164世帯 337人 横浜中央一丁目 62世帯 139人
横浜中央二丁目 81世帯 159人 横浜中央三丁目 212世帯 441人
横浜西一丁目 188世帯 390人 横浜西二丁目 19世帯 28人
鯛尾一丁目 12世帯 23人 鯛尾二丁目 155世帯 324人
植田一丁目 2世帯 3人 植田二丁目 86世帯 154人
植田三丁目 190世帯 400人 植田四丁目 154世帯 380人
小屋浦二丁目 261世帯 548人 小屋浦三丁目 206世帯 403人
小屋浦四丁目 136世帯 284人
避難指示(警戒レベル4) 呉市
山手1丁目 212世帯 391人 焼山政畝2丁目 235世帯 452人
焼山西2丁目 175世帯 335人 焼山西3丁目 276世帯 606人
焼山中央1丁目 247世帯 486人 焼山中央2丁目 189世帯 411人
焼山北1丁目 140世帯 306人 焼山北3丁目 484世帯 962人
押込4丁目 413世帯 864人 苗代町 379世帯 691人
栃原町 173世帯 299人
避難指示(警戒レベル4) 尾道市
御調川浸水想定区域 551世帯 1132人
避難指示(警戒レベル4) 海田町
上市 252世帯 552人 中店 231世帯 463人
稲荷町 216世帯 424人 新町 286世帯 568人
大立町 446世帯 954人 南幸町 830世帯 1975人
南本町 354世帯 736人 西浜 375世帯 746人
三迫一丁目 606世帯 1500人 三迫二丁目 373世帯 920人
三迫三丁目 159世帯 360人 東一丁目 273世帯 697人
東二丁目 206世帯 489人 東海田 3世帯 8人
成本 246世帯 485人 石原 151世帯 293人
畝一丁目 213世帯 401人 畝二丁目 250世帯 452人
砂走 372世帯 775人 浜角 186世帯 452人
寺迫一丁目 183世帯 526人 寺迫二丁目 490世帯 1184人
曽田 56世帯 139人 国信一丁目 339世帯 716人
国信二丁目 339世帯 664人 稲葉 367世帯 917人
■鉄道
JR芸備線 新見~三次 終日運転取りやめ
JR芸備線 三次~広島 運転見合わせ
JR福塩線 府中~三次 終日運転取りやめ
JR福塩線 福山~府中 運転見合わせ
JR山陽線 山陽線 倉敷~下関 運転見合わせ
JR呉線 三原~広島 運転見合わせ
アストラムライン 通常運行
広島電鉄市内線・宮島線 通常運行
東海道・山陽新幹線 通常運行
■バス
広電バス 焼山熊野苗代線(呉~熊野方面)運転見合わせ
広島バス 路線バス通常運行
広交バス 路線バス通常運行
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。